Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2651 22.99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1962 17.01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1713 14.85%
4 PENSIUNAN 13 0.11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0.36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.04%
8 PERDAGANGAN 18 0.16%
9 PETANI/PEKEBUN 35 0.30%
10 PETERNAK 8 0.07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0.06%
12 INDUSTRI 393 3.41%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.01%
15 KARYAWAN SWASTA 216 1.87%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0.20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 721 6.25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0.10%
24 TUKANG CUKUR 3 0.03%
25 TUKANG LISTRIK 5 0.04%
26 TUKANG BATU 18 0.16%
27 TUKANG KAYU 2096 18.17%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0.06%
30 TUKANG JAHIT 15 0.13%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 14 0.12%
33 PENATA BUSANA 2 0.02%
34 PENATA RAMBUT 8 0.07%
35 MEKANIK 6 0.05%
36 SENIMAN 6 0.05%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0.01%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 9 0.08%
46 JURU MASAK 75 0.65%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.01%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 10 0.09%
65 GURU 113 0.98%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 30 0.26%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.01%
73 BIDAN 2 0.02%
74 PERAWAT 2 0.02%
75 APOTEKER 8 0.07%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 96 0.83%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 5 0.04%
84 PEDAGANG 450 3.90%
85 PERANGKAT DESA 12 0.10%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 711 6.16%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 11531 99.98%
BELUM MENGISI 2 0.02%
TOTAL 11533 99.99%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sultan Hadlirin RT. 02 RW. 01 Desa Mantingan Kec. Tahunan Jepara
Desa : Mantingan
Kecamatan : Tahunan
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59421
Telepon : 02914299141
Email : pemdesmantingan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:49.593
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.189
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel